URL Details: http://mirror1.sox.rs/archlinux/
| URL: | http://mirror1.sox.rs/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | sox.rs |
| Protocol: | http |
| Country: | Serbia |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 18:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 20:26 | 21:38 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-16 18:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 20:26 | 21:37 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-16 18:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 20:26 | 21:37 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-16 18:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 20:26 | 21:36 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-16 16:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 20:26 | 20:29 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-16 16:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 20:26 | 20:27 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-16 16:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 20:26 | 19:52 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-16 16:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 20:26 | 19:50 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-16 16:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 20:26 | 19:49 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-16 16:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 20:26 | 19:46 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-16 15:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 20:26 | 18:47 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-16 15:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 20:26 | 18:45 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-16 14:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 20:26 | 18:14 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-16 14:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 20:26 | 18:12 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-16 14:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 20:26 | 17:56 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-16 14:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 20:26 | 17:54 | 0.04 | Yes | |
| 2026-10-16 14:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 20:26 | 17:39 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-16 14:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 20:26 | 17:37 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-16 13:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 20:26 | 17:13 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-16 13:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 20:26 | 17:11 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-16 12:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 20:26 | 16:11 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-16 12:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 20:26 | 16:10 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-16 12:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 20:26 | 15:51 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-16 12:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 20:26 | 15:49 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-16 11:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 20:26 | 15:20 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-16 11:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 20:26 | 15:18 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-16 11:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 20:26 | 14:36 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-16 10:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 20:26 | 14:33 | 0.04 | Yes | |
| 2026-10-16 10:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 20:26 | 14:03 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-16 10:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 20:26 | 14:01 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-16 10:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 20:26 | 13:38 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-16 10:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 20:26 | 13:36 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-16 09:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 20:26 | 13:20 | 0.07 | Yes | |
| 2026-10-16 09:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 20:26 | 13:17 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-16 09:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 20:26 | 12:43 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-16 09:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 20:26 | 12:42 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-16 08:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 20:26 | 12:22 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-16 08:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 20:26 | 12:20 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-16 08:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 20:26 | 11:57 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-16 08:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 20:26 | 11:56 | 0.04 | Yes | |
| 2026-10-16 07:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 20:26 | 11:19 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-16 07:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 20:26 | 11:18 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-16 07:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 20:26 | 10:58 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-16 07:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 20:26 | 10:56 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-16 06:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 20:26 | 10:03 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-16 06:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 20:26 | 10:01 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-16 06:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 20:26 | 9:47 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-16 06:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 20:26 | 9:45 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-16 06:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 20:26 | 9:44 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-16 06:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 20:26 | 9:42 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-16 05:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 20:26 | 8:43 | 0.52 | Yes | |
| 2026-10-16 05:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 20:26 | 8:41 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-16 04:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 20:26 | 8:07 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-16 04:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 20:26 | 8:05 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-16 04:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 20:26 | 7:52 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-16 04:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 20:26 | 7:50 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-16 03:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 20:26 | 6:57 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-16 03:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 20:26 | 6:55 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-16 03:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 20:26 | 6:53 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-16 03:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 20:26 | 6:51 | 0.04 | Yes | |
| 2026-10-16 02:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 20:26 | 6:33 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-16 02:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 20:26 | 6:32 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-16 01:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 20:26 | 5:28 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-16 01:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 20:26 | 5:26 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-16 01:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 20:26 | 5:15 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-16 01:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 20:26 | 5:14 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-16 01:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 20:26 | 4:57 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-16 01:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 20:26 | 4:54 | 0.04 | Yes | |
| 2026-10-16 00:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 20:26 | 4:02 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-16 00:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 20:26 | 4:00 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-16 00:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 20:26 | 3:51 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-16 00:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 20:26 | 3:49 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 23:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 20:26 | 2:59 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 23:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 20:26 | 2:55 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-15 23:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 20:26 | 2:42 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-15 23:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 20:26 | 2:42 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-15 23:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 20:26 | 2:40 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-15 23:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 20:26 | 2:40 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-15 22:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 17:25 | 4:44 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-15 22:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 17:25 | 4:42 | 0.04 | Yes | |
| 2026-10-15 21:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 17:25 | 4:27 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-15 21:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 17:25 | 4:25 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-15 21:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 17:25 | 3:59 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 21:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 17:25 | 3:58 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 20:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 17:25 | 2:49 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-15 20:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 17:25 | 2:48 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-15 20:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 17:25 | 2:43 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-15 20:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 17:25 | 2:42 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-15 20:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 17:25 | 2:40 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 20:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 17:25 | 2:38 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 19:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 20:25 | 22:35 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-15 18:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 20:25 | 22:33 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-15 18:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 20:25 | 22:25 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-15 18:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 20:25 | 22:23 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-15 18:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 20:25 | 21:41 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-15 18:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 20:25 | 21:39 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-15 17:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 20:25 | 21:23 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 17:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 20:25 | 21:21 | 0.04 | Yes | |
| 2026-10-15 17:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 20:25 | 20:40 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-15 17:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 20:25 | 20:39 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-15 16:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 20:25 | 20:20 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-15 16:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 20:25 | 20:18 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-15 16:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 20:25 | 19:52 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 16:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 20:25 | 19:51 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 16:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 20:25 | 19:39 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-15 16:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 20:25 | 19:37 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-15 14:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 20:25 | 18:30 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-15 14:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 20:25 | 18:28 | 0.19 | Yes | |
| 2026-10-15 14:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 20:25 | 18:22 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 14:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 20:25 | 18:20 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-15 14:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 20:25 | 18:13 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-15 14:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 20:25 | 18:11 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-15 13:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 20:25 | 17:13 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-15 13:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 20:25 | 17:11 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-15 13:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 20:25 | 16:58 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-15 13:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 20:25 | 16:56 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-15 12:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 20:25 | 16:29 | 0.07 | Yes | |
| 2026-10-15 12:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 20:25 | 16:26 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-15 12:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 20:25 | 15:54 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-15 12:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 20:25 | 15:52 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-15 12:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 20:25 | 15:35 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-15 11:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 20:25 | 15:33 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 11:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 20:25 | 14:36 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-15 11:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 20:25 | 14:34 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-15 10:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 20:25 | 14:13 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 10:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 20:25 | 14:12 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-15 10:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 20:25 | 14:02 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-15 10:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 20:25 | 14:00 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 09:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 20:25 | 13:03 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 09:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 20:25 | 13:01 | 0.07 | Yes | |
| 2026-10-15 09:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 20:25 | 12:42 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 09:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 20:25 | 12:41 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-15 09:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 20:25 | 12:40 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-15 09:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 20:25 | 12:38 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 08:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 20:25 | 11:42 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-15 08:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 20:25 | 11:40 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-15 07:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 20:25 | 11:26 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-15 07:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 20:25 | 11:26 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 07:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 20:25 | 11:24 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-15 07:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 20:25 | 11:24 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 06:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 20:25 | 10:22 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-15 06:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 20:25 | 10:21 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-15 06:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 20:25 | 9:50 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 06:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 20:25 | 9:49 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 06:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 20:25 | 9:38 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-15 06:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 20:25 | 9:36 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 04:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 20:25 | 8:28 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-15 04:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 20:25 | 8:26 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-15 04:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 20:25 | 7:56 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-15 04:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 20:25 | 7:55 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-15 04:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 20:25 | 7:53 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 04:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 20:25 | 7:51 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-15 03:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 20:25 | 7:17 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-15 03:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 20:25 | 7:15 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-15 03:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 20:25 | 6:42 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 03:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 20:25 | 6:40 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-15 02:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 20:25 | 6:14 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-15 02:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 20:25 | 6:12 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-15 02:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 20:25 | 6:00 | 0.07 | Yes | |
| 2026-10-15 02:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 20:25 | 5:58 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-15 01:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 20:25 | 5:27 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-15 01:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 20:25 | 5:26 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 01:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 20:25 | 4:41 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 01:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 20:25 | 4:39 | 0.07 | Yes | |
| 2026-10-15 00:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 20:25 | 4:20 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-15 00:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 20:25 | 4:18 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-15 00:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 20:25 | 3:45 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-15 00:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 20:25 | 3:43 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-14 23:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 20:25 | 3:33 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 23:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 20:25 | 3:31 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-14 23:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 20:25 | 3:05 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 23:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 20:25 | 3:03 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-14 22:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 20:25 | 2:10 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-14 22:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 20:25 | 2:08 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-14 22:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 17:25 | 4:45 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 22:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 17:25 | 4:43 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-14 22:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 17:25 | 4:42 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-14 22:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 17:25 | 4:40 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-14 20:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 17:25 | 3:26 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 20:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 17:25 | 3:24 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-14 20:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 17:25 | 3:09 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-14 20:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 17:25 | 3:07 | 0.07 | Yes | |
| 2026-10-14 20:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 17:25 | 3:07 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 20:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 17:25 | 3:05 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-14 19:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:26 | 22:35 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-14 18:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:26 | 22:33 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-14 18:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:26 | 22:33 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 18:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:26 | 22:31 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-14 18:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:26 | 22:23 | 0.22 | Yes | |
| 2026-10-14 18:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:26 | 22:21 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 17:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:26 | 21:22 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-14 17:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:26 | 21:21 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-14 17:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:26 | 21:09 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-14 17:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:26 | 21:07 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-14 17:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:26 | 20:57 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 17:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:26 | 20:55 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 16:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:26 | 19:59 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-14 16:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:26 | 19:58 | 0.07 | Yes | |
| 2026-10-14 16:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:26 | 19:51 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-14 16:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:26 | 19:49 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 15:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:26 | 19:16 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 15:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:26 | 19:15 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 14:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:26 | 18:17 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-14 14:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:26 | 18:15 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-14 14:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:26 | 17:56 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-14 14:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:26 | 17:54 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-14 14:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:26 | 17:45 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-14 14:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:26 | 17:43 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-14 13:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:26 | 16:50 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-14 13:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:26 | 16:48 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 12:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:26 | 16:23 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 12:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:26 | 16:20 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-14 12:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:26 | 15:56 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 12:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:26 | 15:54 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-14 11:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:26 | 14:58 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 11:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:26 | 14:56 | 0.09 | Yes | |
