URL Details: https://mirror.dawn.org.in/arch/

URL: https://mirror.dawn.org.in/arch/
Mirror: dawn.org.in
Protocol: https
Country: India
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-16 21:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 21:29 0:12 0.58 Yes
2026-10-16 21:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 21:29 0:05 0.54 Yes
2026-10-16 21:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 20:29 0:53 0.82 Yes
2026-10-16 20:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 19:30 0:56 0.54 Yes
2026-10-16 20:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 19:30 0:46 0.60 Yes
2026-10-16 19:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 19:30 0:01 0.80 Yes
2026-10-16 19:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 18:29 0:39 0.65 Yes
2026-10-16 18:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 18:29 0:21 0.52 Yes
2026-10-16 18:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 17:30 0:33 0.80 Yes
2026-10-16 18:01 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 17:30 0:31 0.76 Yes
2026-10-16 16:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 16:29 0:24 0.61 Yes
2026-10-16 16:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 15:29 0:47 0.91 Yes
2026-10-16 16:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 15:29 0:43 0.62 Yes
2026-10-16 15:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 14:29 0:42 0.48 Yes
2026-10-16 14:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 13:29 1:09 0.88 Yes
2026-10-16 14:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 13:29 0:51 0.61 Yes
2026-10-16 14:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 13:29 0:34 0.50 Yes
2026-10-16 13:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 13:29 0:08 1.09 Yes
2026-10-16 12:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 12:29 0:06 0.77 Yes
2026-10-16 12:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 11:29 0:46 0.67 Yes
2026-10-16 11:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 11:29 0:15 0.91 Yes
2026-10-16 10:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 10:29 0:30 0.57 Yes
2026-10-16 10:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 09:29 0:58 0.53 Yes
2026-10-16 10:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 09:29 0:33 0.92 Yes
2026-10-16 09:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 09:29 0:14 0.56 Yes
2026-10-16 09:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 08:29 0:38 0.65 Yes
2026-10-16 08:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 08:29 0:17 0.88 Yes
2026-10-16 08:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 07:29 0:52 0.65 Yes
2026-10-16 07:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 07:29 0:14 0.87 Yes
2026-10-16 07:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 06:29 0:53 0.53 Yes
2026-10-16 06:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 05:29 0:58 0.55 Yes
2026-10-16 06:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 05:29 0:42 0.51 Yes
2026-10-16 06:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 05:29 0:39 0.88 Yes
2026-10-16 05:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 04:29 0:38 0.73 Yes
2026-10-16 04:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 04:29 0:02 0.52 Yes
2026-10-16 04:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 03:29 0:47 0.92 Yes
2026-10-16 03:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 02:29 0:52 0.49 Yes
2026-10-16 03:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 02:29 0:48 0.66 Yes
2026-10-16 02:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 02:29 0:28 0.82 Yes
2026-10-16 01:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 01:30 0:22 0.50 Yes
2026-10-16 01:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 01:30 0:09 0.86 Yes
2026-10-16 01:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 00:29 0:50 0.61 Yes
2026-10-16 00:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 23:29 0:56 0.87 Yes
2026-10-16 00:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 23:29 0:45 0.53 Yes
2026-10-15 23:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 22:29 0:51 0.59 Yes
2026-10-15 23:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 22:29 0:37 0.87 Yes
2026-10-15 23:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 22:29 0:36 0.53 Yes
2026-10-15 22:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 21:29 0:38 0.61 Yes
2026-10-15 21:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 21:29 0:21 0.88 Yes
2026-10-15 21:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 13:29 7:54 0.53 Yes
2026-10-15 20:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 13:29 6:43 0.82 Yes
2026-10-15 20:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 13:29 6:38 0.86 Yes
2026-10-15 20:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 13:29 6:34 0.53 Yes
2026-10-15 18:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 13:29 5:30 0.82 Yes
2026-10-15 18:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 13:29 5:19 0.64 Yes
2026-10-15 18:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 13:29 4:36 0.52 Yes
2026-10-15 17:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 13:29 4:17 0.58 Yes
2026-10-15 17:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 13:29 3:35 0.92 Yes
2026-10-15 16:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 13:29 3:14 0.56 Yes
2026-10-15 16:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 13:29 2:47 0.53 Yes
2026-10-15 16:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 13:29 2:33 0.91 Yes
2026-10-15 14:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 13:29 1:25 0.59 Yes
2026-10-15 14:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 13:29 1:17 0.58 Yes
2026-10-15 14:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 13:29 1:08 0.93 Yes
2026-10-15 13:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 13:29 0:08 0.52 Yes
2026-10-15 13:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 12:28 0:53 0.87 Yes
2026-10-15 12:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 12:28 0:23 0.61 Yes
2026-10-15 12:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 11:29 0:48 0.87 Yes
2026-10-15 11:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 11:29 0:29 0.50 Yes
2026-10-15 11:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 10:29 0:31 0.61 Yes
2026-10-15 10:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 10:29 0:08 0.49 Yes
2026-10-15 10:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 09:29 0:57 0.92 Yes
2026-10-15 09:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 08:29 0:58 0.60 Yes
2026-10-15 09:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 08:29 0:37 0.51 Yes
2026-10-15 09:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 08:29 0:35 0.60 Yes
2026-10-15 08:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 07:29 0:37 0.50 Yes
2026-10-15 07:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 07:29 0:21 0.60 Yes
2026-10-15 07:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 07:29 0:21 0.46 Yes
2026-10-15 06:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 06:29 0:17 0.53 Yes
2026-10-15 06:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 05:29 0:45 0.52 Yes
2026-10-15 06:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 05:29 0:32 0.58 Yes
2026-10-15 04:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 04:29 0:23 0.68 Yes
2026-10-15 04:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 03:29 0:51 0.81 Yes
2026-10-15 04:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 03:29 0:48 0.57 Yes
2026-10-15 03:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 03:29 0:11 0.62 Yes
2026-10-15 03:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 02:30 0:36 0.52 Yes
2026-10-15 02:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 02:30 0:08 0.91 Yes
2026-10-15 02:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 01:29 0:54 0.58 Yes
2026-10-15 01:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 01:29 0:22 0.52 Yes
2026-10-15 01:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 00:28 0:37 1.38 Yes
2026-10-15 00:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 00:28 0:16 0.88 Yes
2026-10-15 00:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 23:29 0:40 0.52 Yes
2026-10-14 23:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 23:29 0:28 0.59 Yes
2026-10-14 23:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 22:28 1:01 0.89 Yes
2026-10-14 22:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 22:28 0:06 0.53 Yes
2026-10-14 22:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 21:28 0:40 0.82 Yes
2026-10-14 22:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 21:28 0:37 0.61 Yes
2026-10-14 20:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 20:29 0:20 0.52 Yes
2026-10-14 20:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 20:29 0:03 0.96 Yes
2026-10-14 20:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 20:29 0:01 0.89 Yes
2026-10-14 18:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 18:29 0:29 0.58 Yes
2026-10-14 18:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 18:29 0:27 0.53 Yes
2026-10-14 18:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 18:29 0:17 0.92 Yes
2026-10-14 17:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 17:29 0:17 0.87 Yes
2026-10-14 17:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 17:29 0:03 0.53 Yes
2026-10-14 17:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 16:29 0:51 0.59 Yes
2026-10-14 16:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 15:29 0:54 0.70 Yes
2026-10-14 16:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 15:29 0:45 1.04 Yes
2026-10-14 15:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 15:29 0:11 0.52 Yes
2026-10-14 14:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 14:29 0:12 0.86 Yes
2026-10-14 14:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 13:29 0:51 0.99 Yes
2026-10-14 14:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 13:29 0:40 0.57 Yes
2026-10-14 13:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 12:29 0:44 0.88 Yes
2026-10-14 12:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 12:29 0:16 0.59 Yes
2026-10-14 12:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 11:30 0:50 0.49 Yes
2026-10-14 11:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 10:28 0:53 0.86 Yes
2026-10-14 11:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 10:28 0:40 0.85 Yes
2026-10-14 10:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 10:28 0:29 0.52 Yes
2026-10-14 10:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 09:29 0:46 0.92 Yes
2026-10-14 09:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 09:29 0:17 0.85 Yes
2026-10-14 09:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 08:29 1:00 0.80 Yes
2026-10-14 08:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 07:30 0:52 0.97 Yes
2026-10-14 08:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 07:30 0:37 0.80 Yes
2026-10-14 08:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 07:30 0:30 0.58 Yes
2026-10-14 06:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 06:30 0:03 1.05 Yes
2026-10-14 06:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 06:30 0:02 0.95 Yes
2026-10-14 06:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 05:29 0:41 0.75 Yes
2026-10-14 05:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 04:29 0:34 0.99 Yes
2026-10-14 04:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 04:29 0:28 0.72 Yes
2026-10-14 04:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 04:29 0:07 1.10 Yes
2026-10-14 03:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 03:29 0:21 0.55 Yes
2026-10-14 03:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:29 0:52 0.79 Yes
2026-10-14 02:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:29 0:30 0.88 Yes
2026-10-14 01:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 01:29 0:23 0.47 Yes
2026-10-14 01:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 01:29 0:13 0.57 Yes
2026-10-14 01:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 01:29 0:06 0.87 Yes
2026-10-14 00:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 00:30 0:10 0.71 Yes
2026-10-14 00:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 23:29 0:37 0.52 Yes
2026-10-13 23:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 23:29 0:12 0.87 Yes
2026-10-13 23:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 22:29 0:46 0.76 Yes
2026-10-13 22:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 22:29 0:07 0.47 Yes
2026-10-13 22:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 21:29 0:31 0.83 Yes
2026-10-13 21:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 21:29 0:20 0.88 Yes
2026-10-13 21:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 20:30 0:39 0.54 Yes
2026-10-13 20:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 19:28 0:59 0.61 Yes
2026-10-13 20:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 19:28 0:50 0.89 Yes
2026-10-13 20:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 19:28 0:37 0.47 Yes
2026-10-13 18:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 18:29 0:23 0.59 Yes
2026-10-13 18:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 18:29 0:14 0.52 Yes
2026-10-13 18:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 17:29 0:51 0.86 Yes
2026-10-13 17:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 17:29 0:12 0.52 Yes
2026-10-13 17:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 16:29 1:00 0.60 Yes
2026-10-13 16:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 15:29 0:53 0.88 Yes
2026-10-13 16:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 15:29 0:44 0.59 Yes
2026-10-13 15:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 15:29 0:12 0.63 Yes
2026-10-13 15:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 14:30 0:35 0.47 Yes
2026-10-13 14:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 13:29 0:55 0.87 Yes
2026-10-13 13:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 13:29 0:24 0.83 Yes
2026-10-13 13:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 12:28 0:52 0.53 Yes
2026-10-13 12:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 12:28 0:12 0.92 Yes
2026-10-13 12:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 11:29 0:54 0.61 Yes
2026-10-13 12:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 11:29 0:38 0.47 Yes
2026-10-13 11:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 10:29 0:48 0.99 Yes
2026-10-13 11:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 10:29 0:45 0.61 Yes
2026-10-13 10:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 10:29 0:06 0.54 Yes
2026-10-13 09:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 08:29 0:58 0.68 Yes
2026-10-13 09:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 08:29 0:51 0.91 Yes
2026-10-13 09:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 08:29 0:50 1.04 Yes
2026-10-13 08:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 07:29 0:49 0.52 Yes
2026-10-13 07:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 07:29 0:27 0.58 Yes
2026-10-13 07:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 07:29 0:03 0.90 Yes
2026-10-13 07:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 06:29 0:31 0.53 Yes
2026-10-13 06:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 06:29 0:02 0.81 Yes
2026-10-13 06:01 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 05:29 0:31 0.59 Yes
2026-10-13 05:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 05:29 0:11 0.56 Yes
2026-10-13 05:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 04:29 0:32 0.87 Yes
2026-10-13 04:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 04:29 0:05 0.53 Yes
2026-10-13 04:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 03:29 0:47 0.53 Yes
2026-10-13 03:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 03:29 0:01 0.76 Yes
2026-10-13 03:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 02:29 0:38 0.91 Yes
2026-10-13 02:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 02:29 0:08 0.53 Yes
2026-10-13 02:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 01:29 0:38 0.59 Yes
2026-10-13 02:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 01:29 0:31 0.90 Yes
2026-10-13 00:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 00:29 0:29 0.87 Yes
2026-10-13 00:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 00:29 0:23 0.54 Yes
2026-10-13 00:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 00:29 0:11 0.56 Yes
2026-10-12 23:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 23:29 0:04 0.87 Yes
2026-10-12 23:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 22:29 0:39 0.48 Yes
2026-10-12 22:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 22:29 0:18 0.54 Yes
2026-10-12 22:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 21:29 0:49 0.79 Yes
2026-10-12 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 20:29 0:59 0.55 Yes
2026-10-12 21:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 20:29 0:37 0.58 Yes
2026-10-12 20:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 20:29 0:03 0.86 Yes
2026-10-12 19:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 19:29 0:20 0.53 Yes
2026-10-12 19:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 18:29 0:59 0.95 Yes
2026-10-12 19:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 18:29 0:58 0.87 Yes
2026-10-12 18:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 17:29 0:41 0.67 Yes
2026-10-12 17:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 17:29 0:23 0.49 Yes
2026-10-12 17:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 17:29 0:20 0.88 Yes
2026-10-12 16:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 16:29 0:04 0.83 Yes
2026-10-12 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 15:29 0:50 0.53 Yes
2026-10-12 16:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 15:29 0:47 0.59 Yes
2026-10-12 14:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 13:29 1:29 0.94 Yes
2026-10-12 14:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 13:29 1:20 0.52 Yes
2026-10-12 14:22 Germany 78.46.209.220 No No route to host
2026-10-12 13:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 12:29 0:50 0.47 Yes
2026-10-12 13:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 12:29 0:37 0.92 Yes
2026-10-12 12:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 12:29 0:19 0.57 Yes
2026-10-12 11:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 11:29 0:21 0.59 Yes
2026-10-12 11:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 11:29 0:18 0.87 Yes
2026-10-12 11:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 10:30 0:47 0.52 Yes
2026-10-12 10:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 10:30 0:15 0.81 Yes
2026-10-12 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 10:30 0:04 0.52 Yes
2026-10-12 09:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 09:29 0:08 0.67 Yes
2026-10-12 09:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 08:29 1:03 0.88 Yes
2026-10-12 08:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 08:29 0:13 0.52 Yes
2026-10-12 08:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 07:29 0:41 0.89 Yes
2026-10-12 08:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 07:29 0:37 0.64 Yes
2026-10-12 07:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 06:29 0:43 0.51 Yes
2026-10-12 06:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 06:29 0:25 0.87 Yes
2026-10-12 06:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 05:29 1:08 0.78 Yes
2026-10-12 05:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 04:30 1:07 1.00 Yes
2026-10-12 05:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 04:30 1:05 0.63 Yes
2026-10-12 05:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 04:30 0:42 0.60 Yes
2026-10-12 03:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 03:29 0:24 0.62 Yes
2026-10-12 03:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 03:29 0:21 0.87 Yes
2026-10-12 03:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 03:29 0:16 0.54 Yes
2026-10-12 02:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 02:29 0:21 0.50 Yes
2026-10-12 02:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 01:29 0:52 0.82 Yes
2026-10-12 02:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 01:29 0:45 0.52 Yes
2026-10-12 01:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 00:29 0:50 0.84 Yes
2026-10-12 00:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 00:29 0:08 0.59 Yes
2026-10-12 00:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 00:29 0:05 0.88 Yes
2026-10-12 00:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 23:29 0:42 0.64 Yes
2026-10-11 22:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 22:29 0:27 0.84 Yes
2026-10-11 22:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 22:29 0:20 0.58 Yes
2026-10-11 22:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 22:29 0:15 0.51 Yes
2026-10-11 21:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 21:29 0:20 0.77 Yes
2026-10-11 21:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 20:29 1:01 0.54 Yes
2026-10-11 21:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 20:29 0:44 0.89 Yes
2026-10-11 20:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 19:29 0:35 0.54 Yes
2026-10-11 19:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 19:29 0:21 0.76 Yes
2026-10-11 19:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 19:29 0:04 0.87 Yes
2026-10-11 18:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 18:29 0:26 0.58 Yes
2026-10-11 18:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 17:29 0:56 0.89 Yes
2026-10-11 18:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 17:29 0:55 0.84 Yes
2026-10-11 17:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 17:29 0:22 0.59 Yes
2026-10-11 17:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:29 0:42 0.89 Yes
2026-10-11 16:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:29 0:14 0.64 Yes
2026-10-11 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 15:29 0:51 0.56 Yes
2026-10-11 16:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 15:29 0:39 0.92 Yes
2026-10-11 14:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 14:28 0:27 0.58 Yes
2026-10-11 14:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 14:28 0:16 0.60 Yes
2026-10-11 14:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 13:29 0:54 0.88 Yes
2026-10-11 13:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 12:29 0:55 0.53 Yes
2026-10-11 13:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 12:29 0:36 0.78 Yes
2026-10-11 12:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 12:29 0:06 0.87 Yes
2026-10-11 11:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 11:29 0:02 0.48 Yes
2026-10-11 11:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 10:30 0:55 0.78 Yes
2026-10-11 10:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 10:30 0:18 0.87 Yes
2026-10-11 10:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 09:29 0:49 0.48 Yes
2026-10-11 09:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 09:29 0:03 0.89 Yes
2026-10-11 09:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 08:29 0:58 0.64 Yes
2026-10-11 08:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 07:29 1:00 0.51 Yes
2026-10-11 07:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 07:29 0:22 0.89 Yes
2026-10-11 07:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 07:29 0:16 0.65 Yes
2026-10-11 06:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 06:29 0:19 0.51 Yes
2026-10-11 06:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 05:29 0:59 0.90 Yes
2026-10-11 05:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 05:29 0:19 0.59 Yes
2026-10-11 05:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 05:29 0:02 0.52 Yes
2026-10-11 04:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 04:29 0:13 0.79 Yes
2026-10-11 04:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 03:29 0:56 0.75 Yes
2026-10-11 03:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 03:29 0:09 0.52 Yes
2026-10-11 03:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 02:29 0:46 0.87 Yes
2026-10-11 02:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 02:29 0:16 0.60 Yes
2026-10-11 02:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 02:29 0:07 0.51 Yes
2026-10-11 01:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 01:29 0:08 0.87 Yes
2026-10-11 00:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 00:29 0:25 0.52 Yes
2026-10-11 00:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 00:29 0:17 0.59 Yes
2026-10-10 23:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 23:27 0:25 0.59 Yes
2026-10-10 23:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 23:27 0:15 0.86 Yes
2026-10-10 23:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 23:27 0:14 0.81 Yes
2026-10-10 22:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 22:29 0:11 0.61 Yes
2026-10-10 22:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 22:29 0:07 0.58 Yes
2026-10-10 22:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 21:29 0:42 0.87 Yes
2026-10-10 21:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 20:29 0:37 0.89 Yes
2026-10-10 20:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 20:29 0:23 0.52 Yes
2026-10-10 20:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 20:29 0:22 0.56 Yes
2026-10-10 19:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 19:30 0:11 0.87 Yes
2026-10-10 19:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 18:29 0:45 0.52 Yes
2026-10-10 19:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 18:29 0:43 0.59 Yes
2026-10-10 18:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 17:29 0:42 0.53 Yes
2026-10-10 18:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 17:29 0:32 0.86 Yes
