URL Details: http://ftp.byfly.by/pub/archlinux/
| URL: | http://ftp.byfly.by/pub/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | byfly.by |
| Protocol: | http |
| Country: | Belarus |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 20:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4835:45 | 0.30 | Yes | |
| 2026-08-30 20:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4835:43 | 0.26 | Yes | |
| 2026-08-30 19:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4834:59 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-30 19:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4834:59 | 0.48 | Yes | |
| 2026-08-30 19:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4834:56 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-30 19:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4834:56 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-30 18:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4834:16 | 0.30 | Yes | |
| 2026-08-30 18:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4834:13 | 0.41 | Yes | |
| 2026-08-30 18:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4833:40 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-30 18:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4833:37 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-30 17:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4833:25 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-30 17:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4833:22 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-30 17:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4832:37 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-30 17:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4832:35 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-30 16:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4832:18 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-30 16:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4832:16 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-30 16:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4832:06 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-30 16:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4832:04 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-30 15:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4830:58 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-30 15:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4830:55 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-30 15:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4830:51 | 0.26 | Yes | |
| 2026-08-30 15:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4830:49 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-30 14:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4830:10 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-30 14:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4830:07 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-30 14:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4829:51 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-30 14:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4829:49 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-30 13:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4829:02 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-30 13:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4828:59 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-30 13:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4828:59 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-30 13:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4828:57 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-30 12:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4828:04 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-30 12:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4828:02 | 0.30 | Yes | |
| 2026-08-30 11:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4827:13 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-30 11:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4827:10 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-30 11:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4827:08 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-30 11:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4827:06 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-30 11:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4826:49 | 0.85 | Yes | |
| 2026-08-30 11:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4826:47 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-30 09:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4825:19 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-30 09:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4825:16 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-30 09:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4825:09 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-30 09:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4825:07 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-30 09:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4825:02 | 0.35 | Yes | |
| 2026-08-30 09:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4825:00 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-30 08:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4823:51 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-30 08:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4823:49 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-30 08:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4823:43 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-30 08:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4823:40 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-30 07:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4823:03 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-30 07:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4823:00 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-30 07:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4822:32 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-30 07:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4822:29 | 0.29 | Yes | |
| 2026-08-30 06:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4821:59 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-30 06:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4821:56 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-30 05:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4821:22 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-30 05:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4821:19 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-30 05:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4820:51 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-30 05:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4820:49 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-30 04:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4820:23 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-30 04:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4820:21 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-30 04:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4819:42 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-30 04:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4819:39 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-30 03:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4819:09 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-30 03:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4819:07 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-30 02:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4818:24 | 0.32 | Yes | |
| 2026-08-30 02:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4818:23 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-30 02:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4818:22 | 0.27 | Yes | |
| 2026-08-30 02:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4818:21 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-30 02:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4818:01 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-30 02:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4817:59 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-30 01:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4817:20 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-30 01:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4817:17 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-30 01:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4816:54 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-30 01:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4816:52 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-30 01:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4816:36 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-30 01:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4816:33 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-30 00:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4816:12 | 0.47 | Yes | |
| 2026-08-30 00:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4816:10 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-30 00:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4815:32 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-30 00:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4815:30 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-30 00:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4815:30 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-30 00:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4815:27 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-29 23:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4815:06 | 0.27 | Yes | |
| 2026-08-29 23:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4815:04 | 0.33 | Yes | |
| 2026-08-29 22:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4814:17 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-29 22:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4814:14 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-29 22:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4814:14 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-29 22:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4814:11 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-29 22:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4813:36 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-29 22:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4813:34 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-29 21:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4812:31 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-29 21:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4812:28 | 0.27 | Yes | |
| 2026-08-29 20:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4812:20 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-29 20:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4812:17 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-29 20:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4812:12 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-29 20:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4812:09 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-29 19:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4811:22 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-29 19:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4811:20 | 0.29 | Yes | |
| 2026-08-29 19:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4811:13 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-29 19:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4811:11 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-29 19:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4810:33 | 0.45 | Yes | |
| 2026-08-29 19:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4810:30 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-29 18:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4809:39 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-29 18:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4809:36 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-29 18:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4809:35 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-29 18:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4809:33 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-29 17:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4809:05 | 2.04 | Yes | |
| 2026-08-29 17:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4809:03 | 0.26 | Yes | |
| 2026-08-29 17:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4808:37 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-29 17:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4808:34 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-29 16:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4808:02 | 0.33 | Yes | |
| 2026-08-29 16:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4808:00 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-29 15:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4807:09 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-29 15:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4807:09 | 0.27 | Yes | |
| 2026-08-29 15:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4807:07 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-29 15:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4807:06 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-29 14:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4806:13 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-29 14:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4806:10 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-29 14:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4806:03 | 0.57 | Yes | |
| 2026-08-29 14:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4806:01 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-29 13:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4805:14 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-29 13:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4805:12 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-29 13:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4804:54 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-29 13:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4804:52 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-29 13:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4804:37 | 0.53 | Yes | |
| 2026-08-29 13:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4804:34 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-29 12:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4804:11 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-29 12:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4804:08 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-29 12:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4803:36 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-29 12:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4803:33 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-29 11:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4803:11 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-29 11:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4803:08 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-29 11:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4802:55 | 0.27 | Yes | |
| 2026-08-29 11:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4802:52 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-29 10:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4801:58 | 0.30 | Yes | |
| 2026-08-29 10:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4801:56 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-29 10:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4801:53 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-29 10:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4801:50 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-29 09:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4801:20 | 0.31 | Yes | |
| 2026-08-29 09:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4801:17 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-29 09:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4800:50 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-29 09:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4800:48 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-29 09:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4800:40 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-29 09:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4800:37 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-29 08:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4799:37 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-29 08:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4799:35 | 0.26 | Yes | |
| 2026-08-29 07:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4799:23 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-29 07:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4799:21 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-29 07:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4799:21 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-29 07:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4799:18 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-29 06:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4797:53 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-29 06:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4797:51 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-29 06:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4797:28 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-29 05:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4797:25 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-29 05:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4797:21 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-29 05:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4797:18 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-29 05:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4796:44 | 0.27 | Yes | |
| 2026-08-29 05:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4796:42 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-29 04:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4796:23 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-29 04:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4796:20 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-29 04:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4796:16 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-29 04:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4796:14 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-29 04:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4795:29 | 0.27 | Yes | |
| 2026-08-29 04:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4795:26 | 2.50 | Yes | |
| 2026-08-29 03:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4794:35 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-29 03:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4794:33 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-29 02:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4794:21 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-29 02:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4794:18 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-29 02:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4794:06 | 0.29 | Yes | |
| 2026-08-29 02:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4794:04 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-29 01:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4793:06 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-29 01:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4793:04 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-29 01:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4792:37 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-29 01:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4792:34 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-29 00:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4792:12 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-29 00:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4792:10 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-29 00:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4792:00 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-29 00:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4791:57 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-28 23:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4790:57 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-28 23:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4790:55 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-28 23:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4790:38 | 0.26 | Yes | |
| 2026-08-28 23:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4790:35 | 0.51 | Yes | |
| 2026-08-28 23:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4790:32 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-28 23:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4790:29 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-28 22:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4789:48 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-28 22:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4789:46 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-28 21:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4789:21 | 0.29 | Yes | |
| 2026-08-28 21:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4789:19 | 0.29 | Yes | |
| 2026-08-28 21:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4788:43 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-28 21:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4788:40 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-28 20:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4787:50 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-28 20:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4787:49 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-28 20:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4787:47 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-28 20:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4787:46 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-28 20:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4787:27 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-28 19:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4787:24 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-28 19:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4786:33 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-28 19:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4786:30 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-28 18:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4785:58 | 3.40 | Yes | |
| 2026-08-28 18:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4785:56 | 0.29 | Yes | |
| 2026-08-28 18:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4785:46 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-28 18:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4785:43 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-28 17:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4785:00 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-28 17:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4784:58 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-28 17:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4784:53 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-28 17:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4784:50 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-28 16:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 4784:01 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-28 16:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 4783:58 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-28 16:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 4783:33 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-28 16:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 4783:30 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-28 16:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 4783:29 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-28 16:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 4783:26 | 0.16 | Yes | |
